Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 35 | 47.95% |
DENÚNCIAS | 16 | 21.92% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 12.33% |
DÚVIDAS | 2 | 2.74% |
ELOGIOS | 1 | 1.37% |
FALE CONOSCO | 2 | 2.74% |
SERVIÇOS | 2 | 2.74% |
SUGESTÕES | 5 | 6.85% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 1 | 1.37% |
FALE CONOSCO | 64 | 87.67% |
PRESENCIAL | 1 | 1.37% |
WEBSITE | 6 | 8.22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL | 44 | 60.27% |
NÃO INFORMADO | 28 | 38.36% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 2.74% |
2023 | 59 | 80.82% |
2024 | 6 | 8.22% |
2025 | 5 | 6.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 2.74% |
MASCULINO | 1 | 1.37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.37% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.37% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 70 |
88988425279
ouvidoria@cgirsrms.ce.gov.br
CGIRS-RMS
Segunda a sexta: 08:00 às 17:00
Última manifestação: 29/10/2023 02:02:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?