Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 35 | 48.61% |
DENÚNCIAS | 15 | 20.83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 12.50% |
DÚVIDAS | 2 | 2.78% |
ELOGIOS | 1 | 1.39% |
FALE CONOSCO | 2 | 2.78% |
SERVIÇOS | 2 | 2.78% |
SUGESTÕES | 5 | 6.94% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 1 | 1.39% |
FALE CONOSCO | 64 | 88.89% |
PRESENCIAL | 1 | 1.39% |
WEBSITE | 5 | 6.94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL | 43 | 59.72% |
NÃO INFORMADO | 28 | 38.89% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 2.78% |
2023 | 59 | 81.94% |
2024 | 6 | 8.33% |
2025 | 4 | 5.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 2.78% |
MASCULINO | 1 | 1.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.39% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.39% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 69 |
88988425279
ouvidoria@cgirsrms.ce.gov.br
CGIRS-RMS
Segunda a sexta: 08:00 às 17:00
Última manifestação: 29/10/2023 02:02:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?